توضیحات | حداقل مدت ماه تا تاریخ انقضاء | جمع قیمت | قیمت فی | تعداد | شرکت تولید کننده | نام کیت | ردیف |
| تاریخ انقضا طولانی | | | کیت 5 | پارس ازمون | گلوکز | 1 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 5کیت | پارس ازمون | بیلی روبین توتال | 2 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 کیت | پارس ازمون | بیلی روبین دایرکت | 3 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 3 کیت | پارس ازمون | اسید اوریک | 4 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 9 کیت | پارس ازمون | AST | 5 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 10 کیت | پارس ازمون | ALT | 6 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 8کیت | پارس ازمون | Alp | 7 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 5 کیت | پارس ازمون | CPK –NAK 100 ml | 8 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | پارس ازمون | LDH 400 ml | 9 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 15 کیت | پارس ازمون | CPK MB 50 ml | 10 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 17 کیت | پارس ازمون | کراتینینjaffe 500 ml | 11 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 5 کیت | پارس ازمون | کلسیم ارسنازو 100ml | 12 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 40 کیت | پارس ازمون | الفا امیلاز | 13 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 8 کیت | پارس ازمون | Mg | 14 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | پارس ازمون | فسفر | 15 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 7 کیت | پارس ازمون | کلسیم CPC | 16 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 26 کیت | پارس ازمون | اوره UV | 17 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | پارس ازمون | کیت IRON | 18 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 5کیت | پارس ازمون | TRUCAL U | 19 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 5 کیت | پارس ازمون | TRULAB N | 20 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | پارس ازمون | Trucal – Protein | 21 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | پارس ازمون | TRUCAL MB | 22 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | پارس ازمون | TRUCAL UIBC | 23 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 15 کیت | پارس ازمون | لیپاز | 24 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 کیت | پارس ازمون | میکرو البومین | 25 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 کیت | پارس ازمون | Total Protein | 26 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 5 کیت | پارس ازمون | UIBC | 27 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | کیت3 | پارس ازمون | Albumin | 28 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 8 کیت | پارس ازمون | CHE( کولین استراز )برایBT3000 | 29 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 12 کیت | پارس ازمون | 200 ml ))HDL-C | 30 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 3 کیت | پارس ازمون | کالیبراتورHDL | 31 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 کیت | الیتک من | تری گلیسیرید 500ml | 32 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 کیت | الیتک من | کلسترول 500ml | 33 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 عدد | من | محلول کلین هیپوکلریت سدیم یک لیتری | 34 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 200 گالن | من | ایزو تون سیسمکس | 35 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 48 عدد | من | لایز سیسمکس | 36 |
توضیحات | حداقل مدت ماه تا تاریخ انقضاء | جمع قیمت | قیمت فی | تعداد | شرکت تولید کننده | نام کیت | ردیف |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 80قوطی150عددی | آنالیتیکون | نوارادرارآنالیتیکون یازده پارامتری | 37 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 180 عدد ( کاست ) | strong step | H.Pilory Ag stool | 38 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 10 کیت | بیونیک | CRP –LIA | 39 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | بیونیک | ASO-LIA | 40 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | کیت 1 | بیونیک | C3 (ITA ) | 41 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | کیت 1 | بیونیک | C4 (ITA ) | 42 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | بیونیک | کالیبراتور ASO LIA | 43 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 15 کیت | بیونیک | RF دستی | 44 |
با سری ساخت یکسان | تاریخ انقضا طولانی | | | 12بسته | من | CONTROL A1 C | 45 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 عدد | من | CALIBRATOR HbA1C | 46 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | کیت 9 | من | HB A1C ( کیت بزرگ ) | 47 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت6 ویالی | انستیتو پاستور | آنتی ژن رایت سریع | 48 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 14 کیت 6 ویالی | انستیتو پاستور | آنتی ژن رایت لوله ای | 49 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 ویال | انستیتو پاستور | بافر رایت ME2 | 50 |
با سری ساخت یکسان | تاریخ انقضا طولانی | | | 700 ویال | فیشر | PT 4 سی سی = 1.2 – 1.5 ISI | 51 |
با سری ساخت یکسان | تاریخ انقضا طولانی | | | 170 ویال | فیشر | PTT 10 سی سی | 52 |
با سری ساخت یکسان | تاریخ انقضا طولانی | | | 150 ویال | فیشر | کنترل PT | 53 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 بسته | مهسا | Fibrinogen مهسا | 54 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 100 ویال | بهار افشان | کلرو کلسیم ML20 | 55 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 3 ویال | بهار افشان | کنترل مثبت نوار ادرار | 56 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6 قوطی | بهار افشان | نوار ادرار گلوکز | 57 |
| 20 روزه | | | 5 عدد | بهار افشان | خون گوسفندی | 58 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 4 کیت | اسکو لایزر | ANA SCREEN HEP2 | 59 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | اسکو لایزر | c-ANCA آیسکولایزا | 60 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | اسکو لایزر | P-ANCA آیسکولایزا | 61 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 4 کیت | اسکو لایزر | Anti ds DNA آیسکولایزا | 62 |
| ----------------- | | | 5 عدد | پل ایده ال پارس | ظرف حمل نمونه لوله | 63 |
| ----------------- | | | 5 عدد | پل ایده ال پارس | ظرف حمل نمونه لوله وادرار | 64 |
| ----------------- | | | 180 عدد | پل ایده ال پارس | ظرف ادرار 24 ساعته 5/ 3 لیتری ایستاده | 65 |
با سری ساخت یکسان | تاریخ انقضا طولانی | | | 40 ویال | GMBH | CENTRO NORM | 66 |
با سری ساخت یکسان | تاریخ انقضا طولانی | | | 20 ویال | GMBH | Centro - path | 67 |
توضیحات | حداقل مدت ماه تا تاریخ انقضاء | جمع قیمت | قیمت فی | تعداد | شرکت تولید کننده | نام کیت | ردیف |
تاییدیه ازمایشگاه مرجع سلامت مخصوص ازمایشگاه داشته باشد تاریخ طولانی | | | 3800عدد | TOYO | کاست CTNI (تروپونین) | 68 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20000 عدد | مادطب | لوله PT & PTT | 69 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 31200 عدد | مادطب | لوله CBC K2 2ML)) | 70 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 4000 عدد | ROHA | ظرف استریل کشت ادرار | 71 |
| ---------- | | | 150 عدد | اریا تست | کیسه اتو کلاو اریاتست | 72 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20000 عدد | XINLE | لوله CBC K2 خلای دار((2ML | 73 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2400 عدد | XINLE (1.6ml) | لوله سدیمان خلائ دستگاه لنا | 74 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20 بطری | معتمد | پودرگلوکز خوراکی 82 گرم طعم دار | 75 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 50 بطری | معتمد | گلو کز خوراکی 50 گرم طعم دار | 76 |
| ------------------- | | | 1000 عدد | ماکسول | میکروتیوب 1.5 سی سی | 77 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1100 عدد | ابون | کاستHCG | 78 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 120 عدد | ابون | کاست خون مخفی O/ B)) | 79 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 50 عدد | ابون | بافر خون مخفی O/ B)) | 80 |
| ------ | | | 10 عدد | ------ | پی پت 10 سی سی کلاس AS | 81 |
| ------- | | | 10 عدد | ------ | پی پت 5 سی سی کلاس AS | 82 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 450 عدد | حنان طب | کاست دارو پانل 10 تستی | 83 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 300عدد | حنان طب | کاست دارو کو کائین | 84 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 600عدد | حنان طب | کاست MDMA | 85 |
با سری ساخت یکسان | 4 ماهه | | | 12 عدد | R&D | خون کنترل R&D | 86 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1کیت | Enison | RPR | 87 |
| ------ | | | 28000 عدد | QC Lab | کاپ BT | 88 |
| ----------- | | | 7000 عدد | QC Lab | ظرف S/E | 89 |
| -------- | | | 25000 عدد | QC Lab | لوله گامای شفاف 12*75 | 90 |
| --------- | | | 30 عدد | HAMBURG | لامل سنگی | 91 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20 ویال | TAKTAM | Anti A TAKTAM | 92 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20 ویال | TAKTAM | Anti B TAKTAM | 93 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20 ویال | TAKTAM | Anti D TAKTAM | 94 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 10 ویال | TAKTAM | AHG- POLYSPICIFICE TAK TAM | 95 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 10 ویال | TAKTAM | TAK TAM آلبومین گاوی | 96 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20400 عدد | گلدن(کوشا طب ازما) | لوله اکتیواتور خلاء دار بدون ژل | 97 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 6000 عدد | گلدن(کوشاطب ازما) | لوله اکتیواتور خلاء دار ژل دار | 98 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 30000عدد | گلدن(کوشا طب ازما) | لوله ژلدار معمولی گلدن ( بدون خلاء ) | 99 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 3420 عدد | فرازبین | پلیت 8 سانتی متری | 100 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1800 عدد | فرازبین | پلیت بزرگ 10 سانتی متر | 101 |
طبق نمونه | ---------- | | | 300 عدد | طبق نمونه | لوله در پیچ دار | 102 |
توضیحات | حداقل مدت ماه تا تاریخ انقضاء | جمع قیمت | قیمت فی | تعداد | شرکت تولید کننده | نام کیت | ردیف |
| ------------------- | | | 5580 عدد | UNICLASS | لوله 12 X 100شیشه ای | 103 |
| ------------------- | | | 2 عدد | لابترون | پی پتور نیم لیتری | 104 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 عدد | لابترون | محلول گیمسا یک لیتری | 105 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 16 ویال | طب گستران حیان | CLEAN SOLUTION | 106 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 عدد | مرک | متانول 2.5 لیتری | 107 |
| ------------------- | | | 3 عدد | Q&Q | کرونومتر دیجیتالی Q&Q | 108 |
| ------------------- | | | 20 عدد | سه طبقه | جالوله 90 خانه ای جهت لوله 12 x 100 | 109 |
| --------------------- | | | 20 عدد | سه طبقه | جالوله 60خانه ای جهت لوله 16 x 100 | 110 |
طبق نمونه | ------------------- | | | 2000 عدد | * | درب پلاستیکی یکبار مصرف | 111 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 20 کیت | منوبایند | ویتامین D | 112 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | منوبایند | T4 | 113 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | منوبایند | FT3 | 114 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | کیت 6 | پیشتاز | D- Dimer | 115 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | پیشتاز | Anti HBC | 116 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 8 کیت | پیشتاز | فریتین 96 تستی | 117 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | پیشتاز | Anti Hbs | 118 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 4 کیت | پیشتاز | Hbs Ag | 119 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 3 کیت | پیشتاز | HIV combi | 120 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | پیشتاز | Anti Hcv | 121 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | پیشتاز | Free PSA | 122 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 3 کیت | پیشتاز | Total psa | 123 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | پیشتاز | Prolactin | 124 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | پیشتاز | CEA | 125 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 1 کیت | منوبایند | H PILORY IgM | 126 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | منوبایند | H PILORY IgG | 127 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | منوبایند | ترو پونین | 128 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 8 کیت | منوبایند | FT4 | 129 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 15 کیت | منوبایند | TSH 192 تستی | 130 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | منوبایند | Anti Tpo | 131 |
| تاریخ انقضا طولانی | | | 2 کیت | منوبایند | T3 | 132 |
| | | جمع قیمت : |
استعلام کیتهای آزمایشگاهی :
احتراماً این مرکز در نظر دارد تهیه کیتهای آزمایشگاهی را به صورت استعلام خرید نماید لذا شرکتهای متقاضی جهت شرکت در استعلام می توانند از مورخه 97/06/12 به دبریخانه مرکز آموزشی و درمانی سینا واقع در آدرس تبریز خ آزادی مابین چهار راه شهید منتظری و حافظ مراجعه نموده و از دبیرخانه تهیه نمایند . مهلت ارسال تا مورخه 97/06/17 می باشد .
1 – لطفا" در جوابدهی به استعلام ، فقط به اقلامی که قادر به تامین آنها می باشید اعلام قیمت فرمائید . بدیهی است تنظیم سند مالی بعد از تحویل تمامی اقلام برنده شده خواهد بود.
2 – مسئولیت هرگونه اشتباه در قیمت گذاری و یا محاسبه جمع قیمت هرصفحه وکل قیمت به عهده فروشنده بوده و ملاک قبولی در استعلام علاوه بر جمع قیمت اعلام شده شرکت قیمت تک تک اجناس نیز خواهد بود.
3-هرگونه قلم خوردگی ویامخدوش بودن قیمتها باعث حذف شرکت ازاستعلام حذف خواهدشد.
4-اولویت اول مرکزدرقبول پیشنهادات جمع قیمتی بوده ولی درصورتیکه ریز قیمتهای پیشنهادی اختلاف فاحش داشته باشد اولویت مقایسه تک به تک قیمتها و خرید هریک از اقلام با کمترین قیمت پیشنهادی خواهد بود .
5-مهلت تحویل برگه های استعلام به واحد دبیرخانه تا آخر وقت اداری مورخه 1397 / 06 /17 میباشد.
6-لطفا کلیه صفحات استعلام توسط شرکتهای محترم مهر و امضا شده باشد.